2026년 공무원 봉급표 총정리 — 일반직 9급~1급 전 호봉
목차
공무원 시험을 준비 중이거나 현직 공무원이라면 “내 봉급이 올해 얼마지?“라는 궁금증이 생기기 마련입니다. 2026년 공무원 보수는 평균 3.0% 인상됐지만, 9급 저호봉은 최저임금 연동으로 최대 **6.6%**까지 오른 직급도 있습니다.
이 글에서는 「공무원보수규정」 별표 3 기준 일반직 공무원(1급~9급) 봉급표 전체를 정리합니다. 숫자를 직접 확인하세요.
2026년 공무원 봉급 인상률
| 기준 | 2025년 | 2026년 | 인상 |
|---|---|---|---|
| 9급 1호봉 | 2,000,900원 | 2,133,000원 | +6.6% |
| 9급 5호봉 | 2,104,000원 | 2,226,100원 | +5.8% |
| 5급 5호봉 | 3,276,200원 | 3,390,900원 | +3.5% |
| 3급 5호봉 | 4,209,100원 | 4,358,300원 | +3.5% |
9급 하위 호봉은 최저임금 인상(2026년 시간급 10,320원) 영향으로 타 직급보다 인상폭이 큽니다. 5급 이상은 정부 발표 인상률(3.0%) 수준으로 올랐습니다.
2026년 일반직 공무원 봉급표 (9급~1급)
단위: 원. 출처: 인사혁신처 공무원보수규정 별표 3 (2026년)
| 호봉 | 9급 | 8급 | 7급 | 6급 | 5급 | 4급 | 3급 | 2급 | 1급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,133,000 | 2,162,100 | 2,317,100 | 2,389,500 | 2,896,400 | 3,241,200 | 3,781,700 | 4,191,600 | 4,656,100 |
| 2 | 2,147,600 | 2,195,700 | 2,367,900 | 2,500,700 | 3,013,400 | 3,373,500 | 3,921,600 | 4,347,100 | 4,819,300 |
| 3 | 2,168,000 | 2,233,800 | 2,423,800 | 2,615,200 | 3,135,000 | 3,508,000 | 4,065,700 | 4,504,700 | 4,986,600 |
| 4 | 2,194,000 | 2,276,600 | 2,485,200 | 2,732,400 | 3,261,300 | 3,645,700 | 4,210,800 | 4,663,700 | 5,157,700 |
| 5 | 2,226,100 | 2,331,700 | 2,567,100 | 2,853,100 | 3,390,900 | 3,785,200 | 4,358,300 | 4,825,100 | 5,333,000 |
| 6 | 2,264,600 | 2,412,900 | 2,682,600 | 2,977,100 | 3,523,000 | 3,926,200 | 4,507,200 | 4,986,500 | 5,510,400 |
| 7 | 2,309,900 | 2,519,600 | 2,798,700 | 3,101,500 | 3,657,300 | 4,068,300 | 4,658,000 | 5,150,200 | 5,690,400 |
| 8 | 2,367,500 | 2,622,400 | 2,915,800 | 3,226,200 | 3,793,200 | 4,211,100 | 4,809,000 | 5,313,600 | 5,871,900 |
| 9 | 2,456,700 | 2,720,300 | 3,027,100 | 3,351,300 | 3,929,600 | 4,354,500 | 4,961,400 | 5,478,200 | 6,056,100 |
| 10 | 2,542,700 | 2,813,000 | 3,133,300 | 3,468,700 | 4,066,800 | 4,497,700 | 5,113,600 | 5,642,500 | 6,241,300 |
| 11 | 2,624,400 | 2,902,700 | 3,233,400 | 3,580,000 | 4,195,300 | 4,642,100 | 5,266,200 | 5,807,700 | 6,426,000 |
| 12 | 2,705,900 | 2,990,300 | 3,331,900 | 3,689,600 | 4,319,000 | 4,778,100 | 5,424,200 | 5,978,600 | 6,617,100 |
| 13 | 2,783,900 | 3,074,500 | 3,425,300 | 3,792,700 | 4,436,400 | 4,905,100 | 5,571,200 | 6,150,500 | 6,809,200 |
| 14 | 2,859,800 | 3,155,100 | 3,514,500 | 3,890,000 | 4,545,900 | 5,023,800 | 5,707,600 | 6,306,200 | 7,001,800 |
| 15 | 2,932,300 | 3,232,400 | 3,599,900 | 3,983,600 | 4,649,400 | 5,135,500 | 5,833,400 | 6,449,600 | 7,170,100 |
| 16 | 3,002,300 | 3,307,100 | 3,680,600 | 4,071,300 | 4,746,800 | 5,240,900 | 5,950,500 | 6,581,000 | 7,319,600 |
| 17 | 3,070,800 | 3,376,800 | 3,758,100 | 4,154,900 | 4,838,400 | 5,338,700 | 6,059,400 | 6,702,000 | 7,452,100 |
| 18 | 3,134,500 | 3,444,300 | 3,832,100 | 4,234,100 | 4,924,800 | 5,430,100 | 6,160,700 | 6,812,700 | 7,570,100 |
| 19 | 3,197,300 | 3,509,300 | 3,902,000 | 4,309,100 | 5,006,300 | 5,515,500 | 6,254,300 | 6,914,900 | 7,675,800 |
| 20 | 3,257,000 | 3,571,100 | 3,968,400 | 4,379,600 | 5,082,700 | 5,595,300 | 6,342,100 | 7,008,100 | 7,770,600 |
| 21 | 3,313,400 | 3,630,200 | 4,031,800 | 4,447,600 | 5,154,500 | 5,669,800 | 6,423,300 | 7,093,400 | 7,857,800 |
| 22 | 3,367,600 | 3,686,900 | 4,091,600 | 4,511,500 | 5,222,000 | 5,739,700 | 6,498,500 | 7,171,600 | 7,935,600 |
| 23 | 3,419,200 | 3,740,800 | 4,149,600 | 4,571,300 | 5,285,600 | 5,805,400 | 6,567,800 | 7,243,100 | 8,001,400 |
| 24 | 3,468,800 | 3,792,900 | 4,204,500 | 4,628,500 | 5,345,200 | 5,867,300 | 6,632,800 | 7,301,700 | — |
| 25 | 3,516,000 | 3,842,300 | 4,256,500 | 4,682,800 | 5,401,500 | 5,923,800 | 6,685,800 | 7,357,600 | — |
| 26 | 3,558,700 | 3,890,300 | 4,306,500 | 4,734,100 | 5,454,500 | 5,971,800 | 6,736,700 | — | — |
| 27 | 3,595,600 | 3,930,200 | 4,348,700 | 4,782,800 | 5,498,400 | 6,015,900 | 6,783,800 | — | — |
| 28 | 3,631,000 | 3,968,700 | 4,388,000 | 4,823,700 | 5,540,700 | 6,058,300 | — | — | — |
| 29 | 3,665,100 | 4,005,100 | 4,426,100 | 4,861,900 | 5,579,500 | — | — | — | — |
| 30 | 3,698,400 | 4,040,300 | 4,462,400 | 4,899,800 | 5,617,200 | — | — | — | — |
| 31 | 3,731,100 | 4,074,600 | 4,496,500 | 4,934,800 | — | — | — | — | — |
| 32 | — | — | — | 4,967,800 | — | — | — | — | — |
빈칸(—)은 해당 직급의 최고 호봉 초과로 봉급표에 없는 항목입니다.
봉급 ≠ 실수령액
봉급표의 금액은 **기본급(봉급)**입니다. 실제 통장에 들어오는 금액은 다릅니다.
더해지는 수당 (예시)
| 수당 | 금액(예시) | 비고 |
|---|---|---|
| 정근수당 가산금 | 0~50,000원 | 근속연수별 차등 |
| 직급보조비 | 175,000~750,000원 | 직급별 차등 |
| 정액급식비 | 140,000원 | 전 직급 동일 |
| 명절상여금 | 봉급의 60% | 설·추석 각 30% |
빠지는 공제액 (예시)
- 공무원연금 기여금: 기준소득월액의 9%
- 건강보험료: 월 보수의 약 3.545%
- 장기요양보험료: 건강보험료의 12.95%
- 소득세·지방소득세: 과세표준 구간별 차등
9급 1호봉의 경우 수당 포함 지급액은 봉급보다 높지만, 연금·보험 공제 후 실수령은 250만~270만 원대가 일반적입니다 (개인별 상이).
호봉 승급 기준
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본 승급 | 1년 근무 → 1호봉 승급 |
| 경력 인정 | 입직 전 관련 민간 경력·군 복무 → 초임 호봉 가산 |
| 승급 제한 | 징계처분·휴직 기간 등은 승급 정지 |
| 특별 승급 | 공적이 특별히 현저한 경우 연 1회 이내 특별승급 가능 |
경력을 많이 인정받으면 임용 즉시 5~10호봉 이상으로 시작하는 경우도 있습니다. 군 복무는 병 기준 1년 6개월, 부사관·장교는 전 복무기간이 인정됩니다.
직급별 연봉 환산 (봉급 기준, 12개월)
명절상여·수당 제외, 순수 봉급만 12배 한 참고 수치입니다.
| 직급·호봉 | 월 봉급 | 연 봉급(12배) |
|---|---|---|
| 9급 1호봉 | 2,133,000원 | 25,596,000원 |
| 9급 10호봉 | 2,542,700원 | 30,512,400원 |
| 7급 1호봉 | 2,317,100원 | 27,805,200원 |
| 7급 10호봉 | 3,133,300원 | 37,599,600원 |
| 5급 1호봉 | 2,896,400원 | 34,756,800원 |
| 5급 10호봉 | 4,066,800원 | 48,801,600원 |
수당·성과금·명절상여 등을 합산한 총 연봉은 위 금액보다 상당히 높습니다.
자주 묻는 질문
2026년 9급 공무원 1호봉 봉급은 얼마인가요?
2026년 일반직 9급 1호봉 봉급은 2,133,000원입니다. 2025년(2,000,900원) 대비 132,100원(+6.6%) 인상됐습니다.
2026년 공무원 봉급 인상률은 몇 %인가요?
2026년 공무원 봉급은 평균 3.0% 인상됐습니다. 단, 하위직(9급)은 최저임금 인상 영향으로 1호봉 기준 최대 6.6%까지 올랐습니다.
공무원 봉급과 실수령액은 왜 다른가요?
봉급표의 금액은 기본급(봉급)입니다. 실수령액은 여기에 각종 수당(정근수당, 직급보조비, 정액급식비 등)을 더하고, 소득세·건강보험·연금 등 공제액을 빼야 합니다. 실수령액은 봉급보다 직급과 경력에 따라 달라집니다.
공무원 호봉은 어떻게 올라가나요?
원칙적으로 1년 근무하면 1호봉씩 승급합니다. 입직 전 경력(군 복무, 관련 민간 경력 등)이 있으면 초임 호봉에 반영되어 높은 호봉으로 시작할 수 있습니다.
7급과 9급 봉급 차이가 어느 정도인가요?
2026년 기준 1호봉에서 9급은 2,133,000원, 7급은 2,317,100원으로 약 18만 원 차이입니다. 호봉이 올라갈수록 격차는 더 벌어집니다.
관련 추천도구
관련 글
구글 플레이북스 전자책을 Kindle·BOOX에서 읽는 방법 (EPUB 변환 완전 가이드)
구글 플레이북스에서 구매한 전자책을 Kindle, BOOX, 리디북스 단말기 등에서 읽는 방법을 단계별로 설명합니다. Adobe Digital Editions + Calibre로 EPUB 변환하는 전 과정을 정리했습니다.
적금 예금 이자 계산법 — 단리·복리·세금 한 번에 비교
정기적금과 정기예금 이자 계산 공식, 단리와 월복리 차이, 일반과세·세금우대·비과세 세금 종류까지. 예금 이자 계산기로 만기 수령액을 바로 확인하는 법을 정리했습니다.
2026 최저시급·주휴수당 계산법 완전 정복 — 월급까지 한 번에
2026년 최저시급 10,320원 기준 주휴수당 계산법, 월급 환산 공식, 주휴수당 안 주는 경우 대처법까지 알바·파트타임 필수 정보를 정리했습니다.